Οι κυκλλοφοριες των εφημερίδων την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
Μικρή πτώση παρουσιάζει η κυκλοφορία του Αγγελιοφόρου, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη Τρίτη πριν μία εβδομάδα. Σ...
http://aspropoulis-mesaselides.blogspot.com/2008/09/23-2008.html
Μικρή πτώση παρουσιάζει η κυκλοφορία του Αγγελιοφόρου, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008, σε σχέση με την αντίστοιχη Τρίτη πριν μία εβδομάδα. Στοιχεία για τη Μακεδονία δεν υπάρχουν, αφου δε διανέμεται, πλέον, από την Ευρώπη και τον Άργο. Αναλυτικά: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ | ||||
Έντυπο | Τρίτη | Τρίτη | Μεταβολή (%) | |
23/9/2008 | 16/9/2008 | |||
ΠΡΩΙΝΕΣ | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ | 280 | 270 | 10 | 4% |
Η ΑΥΓΗ | 1.770 | 1.750 | 20 | 1% |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | 26.530 | 27.730 | -1.200 | -4% |
ΝΙΚΗ | 690 | 750 | -60 | -8% |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | 6.940 | 6.280 | 660 | 11% |
ΤΟ ΒΗΜΑ | 10.530 | 14.010 | -3.480 | -25% |
ΣΥΝΟΛΟ | 46.740 | 50.790 | -4.050 | -8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ | ||||
ESPRESSO | 20.270 | 22.000 | -1.730 | -8% |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΡΙΖΟΣ) | 11.570 | 11.560 | 10 | 0% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | 10.700 | 10.590 | 110 | 1% |
ΑΥΡΙΑΝΗ | 3.800 | 3.420 | 380 | 11% |
ΕΘΝΟΣ | 72.400 | 74.140 | -1.740 | -2% |
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ | 1.020 | 1.010 | 10 | 1% |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | 5.130 | 5.120 | 10 | 0% |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | 47.000 | 49.720 | -2.720 | -5% |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | 36.760 | 38.400 | -1.640 | -4% |
ΕΣΤΙΑ | 2.670 | 2.630 | 40 | 2% |
Η ΒΡΑΔΥΝΗ | 1.110 | 1.070 | 40 | 4% |
Η ΧΩΡΑ | 1.210 | 1.000 | 210 | 21% |
ΤΑ ΝΕΑ | 43.320 | 45.670 | -2.350 | -5% |
ΣΥΝΟΛΟ | 256.960 | 266.330 | -9.370 | -4% |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ | ||||
DERBY SPORTS | 4.490 | 4.580 | -90 | -2% |
GOAL NEWS | 20.610 | 28.400 | -7.790 | -27% |
SCORE LIVE | 2.270 | 2.800 | -530 | -19% |
SportDay | 31.820 | 38.270 | -6.450 | -17% |
ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 11.690 | 18.410 | -6.720 | -37% |
Η ΓΑΤΑ | 3.660 | 3.780 | -120 | -3% |
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | 8.670 | 10.330 | -1.660 | -16% |
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 5.680 | 6.160 | -480 | -8% |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 22.740 | 25.320 | -2.580 | -10% |
ΦΙΛΑΘΛΟΣ | 9.670 | 9.860 | -190 | -2% |
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | 23.500 | 24.160 | -660 | -3% |
ΣΥΝΟΛΟ | 144.800 | 172.070 | -27.270 | -16% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ | ||||
ΕΞΠΡΕΣ | 600 | 640 | -40 | -6% |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | 1.610 | 1.810 | -200 | -11% |
ΚΕΡΔΟΣ | 800 | 840 | -40 | -5% |
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | 1.950 | 2.180 | -230 | -11% |
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | 1.880 | 2.140 | -260 | -12% |
ΣΥΝΟΛΟ | 6.840 | 7.610 | -770 | -10% |
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ | 6.560 | 6.710 | -150 | -2% |
ΣΥΝΟΛΟ | 6.560 | 6.710 | -150 | -2% |
Πωλήσεις επαρχίας: εκτίμηση (± 3%) | ||||
Δημοσίευση σχολίου