Τι πουλούν τα βδομαδιάτικα
Ο Κόσμος του Επενδυτή κρατά τα σκήπτρα στα βδομαδιάτικα. Πουλά πολλά πάνω και από τις εφημερίδες αγγελιών. Όσον αφορά τα περιοδικά, τα τηλεο...
http://aspropoulis-mesaselides.blogspot.com/2008/09/blog-post_4864.html
Ο Κόσμος του Επενδυτή κρατά τα σκήπτρα στα βδομαδιάτικα. Πουλά πολλά πάνω και από τις εφημερίδες αγγελιών. Όσον αφορά τα περιοδικά, τα τηλεοπτικά δεν πιάνονται. Αναλυτικά...
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Από | 15/9/2008 | έως | 21/9/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έντυπο | Πώληση | Προηγούμενη πώληση | Μεταβολή (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΞΙΑ | 13.390 | 12.700 | 690 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 740 | 700 | 40 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΙΣΟΤΙΜΙΑ | 10.680 | 12.640 | -1.960 | -16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο ΜΕΤΟΧΟΣ | 1.400 | 1.380 | 20 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 2.300 | 2.270 | 30 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 1.430 | 1.420 | 10 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΡΗΜΑ ΤΡΙΤΗ | 2.250 | 2.070 | 180 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 32.190 | 33.180 | -990 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATHENS NEWS | 4.090 | 4.150 | -60 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESS TIME | 1.460 | 1.940 | -480 | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΛΦΑ ΕΝΑ Α1 | 6.000 | 6.170 | -170 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η ΕΠΟΧΗ | 2.280 | 2.250 | 30 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ | 91.700 | 93.190 | -1.490 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ + 13 | 4.300 | 4.500 | -200 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ | 1600 | 1.740 | -140 | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΙΝ | 1.490 | 1.600 | -110 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ | 27.600 | 26.560 | 1.040 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ | 14.020 | 12.580 | 1.440 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 154.540 | 154.680 | -140 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 1.340 | 1.400 | -60 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΦΗΜ. ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΛΟΙΠΟΝ | 18.000 | 20.140 | -2.140 | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 18.000 | 20.140 | -2.140 | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤ. ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - 2 - Χ | 14.050 | 12.400 | 1.650 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KING BET | 12.080 | 11.060 | 1.020 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KING BET ΤΡΙΤΗΣ | 6.770 | 4.420 | 2.350 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATCH MONEY | 20.070 | 19.740 | 330 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATCH MONEY ΤΡΙΤΗΣ | 15.210 | 10.340 | 4.870 | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΠΟΥΚ | 18.600 | 18.600 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΓΝΩΣΠΟΡ | 12.410 | 10.670 | 1.740 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ | 17.190 | 17.720 | -530 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΡΥΣΗ ΣΤΗΛΗ | 3.550 | 3.370 | 180 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 119.930 | 108.320 | 11.610 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (Τετάρτη) | 51.110 | 51.620 | -510 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (Παρασκευή ) | 34.510 | 34.780 | -270 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ (Κυριακή ) | 65.110 | 65.420 | -310 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 150.730 | 151.820 | -1.090 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agrenda | 6.960 | 6.540 | 420 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πωλήσεις επαρχίας: εκτίμηση (± 3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοσίευση σχολίου